A級順位表(第5節終了時点)*名人空位
順位 | 選手名 | 最高得点(ポイント) | 残り対局可能数 | 規程対局数 |
1位 | 穂刈 正樹(王者) | 224.3 | 0 | 完了 |
2位 | 宮浦 麻衣(女王・前王者) | 215.2 | 2 | 完了 |
ー名人戦出場ラインー | ||||
3位 | 松崎 加奈(無冠のフリテン) | 191.3 | 1 | 完了 |
4位 | 斉藤 英昭 | 159.8 | 2 | 完了 |
5位 | 本塚 孝治(ツモ仙人) | 96.5 | 3 | 完了 |
ープレーオフ出場ラインー | ||||
6位 | 福島 香里(初代王者) | -51.9 | 0 | 完了 |
7位 | 六角 祐貴(人気者) | -203 | 4 | 完了 |
8位 | こうじろう | -64.8* | 9 | 3以上 |
9位 | サトシ | -108.8* | 9 | 3以上 |
〜以下、4名 | 〜 |
*色のついている箇所が、次の対局による上書き予定箇所。
第1節(2022年4月7日)
サトシ | 六角 祐貴 | 斉藤 英昭 |
-5.1 | 35.9 | -30.8 |
-100 | 28.6 | 71.6 |
-3.5 | -42.8 | 46.3 |
第2節(2022年4月9日)
斉藤 英昭 | 穂刈 正樹(無冠の神龍) | 山本 巧次郎 |
58.7 | 0.4 | -59.1 |
-47.7 | 4.2 | 43.5 |
61.7 | -12.5 | -49.2 |
第3節(2022年4月10日)*女王戦兼順位戦
宮浦 麻衣(王者・女王) | 松崎 加奈(フリテンツモ) | 福島 香里(初代王者) |
-0.1 | -37.6 | 37.7 |
-40 | -5.8 | 45.8 |
45.7 | -36.5 | -9.2 |
60.8 | -6.1 | -54.7 |
9.4 | 53.5 | -62.9 |
-35.3 | 43.9 | -8.6 |
38.2 | -2.9 | -35.3 |
第4節(2022年4月10日)
本塚 孝治(ツモ仙人) | 穂刈 正樹(無冠の神龍) | 福島 香里(初代王者) |
-77.0 | 62.5 | 14.5 |
64.3 | 9.7 | -74 |
-34.1 | -10.5 | 44.6 |
57.9 | -65.8 | 7.9 |
*ハイライト:4節2戦目
本塚 孝治(ツモ仙人)による、親国士無双(48,000点)で、穂刈を500点まで、追い詰めるが、そこから奇跡の8連荘で逆転を許す大熱戦。
最後は、ツモ仙人が福島香里を飛ばし、勝利する。
第5節(2022年4月24日)王者戦vol.5
宮浦 麻衣(王者・女王) | 本塚 孝治(ツモ仙人) | 松崎 加奈(フリテンツモ) | 穂刈 正樹(王者) | 福島 香里(初代王者) | 六角 祐貴 | 英昭 |
-97.3 | 97.3 | 55.1 | 39.3 * | -55.1 | -39.3 | |
107.6 | -53.7 | 109.7 | 53.7 * | -107.6 | -109.7 | |
-1.9 | 56.4 | 73.9 | -54.5 * | -62 | -11.9 | |
-17.2 | -44.7 | 61.9 | 70.4 * | -70.4 | ||
-92.7 | 24.4 | -24.4 * | -185 * | 92.7 | 185 | |
96.4 | -96.4 * | |||||
-51.5 | 51.5 * | |||||
-52 | 52 * |
*規定試合数上限により、参考記録扱い。